10057 State Route 776Jackson, OH 45640

$925,000 Active
Residential - Single Family MLS 225019155
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 1
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 2
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 3
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 4
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 5
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 6
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 7
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 8
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 9
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 10
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 11
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 12
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 13
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 14
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 15
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 16
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 17
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 18
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 19
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 20
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 21
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 22
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 23
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 24
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 25
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 26
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 27
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 28
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 29
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 30
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 31
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 32
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 33
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 34
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 35
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 36
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 37
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 38
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 39
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 40
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 41
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 42
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 43
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 44
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 45
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 46
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 47
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 48
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 49
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 50
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 51
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 52
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 53
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 54
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 55
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 56
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 57
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 58
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 59
  • 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 Photo 60
Share Property Text To Me 1/60 Fullscreen
3 beds 2 full baths 1 partial baths 2,141 sqft

Listed By

Agency Name: Keller Williams Capital Ptnrs
Agency Phone: 614-888-1000
Agent Name: Kelly Wiley

agent picture

Shown By

Agent Name: Jennifer Williams
Agent Phone: (614) 271-0407
Agency Title: Cutler Real Estate

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640.
I will get in touch with you shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Friday March 6
  • Saturday March 7
  • Sunday March 8
  • Monday March 9
  • Tuesday March 10
  • Wednesday March 11
  • Thursday March 12
  • Friday March 13
  • Saturday March 14
  • Sunday March 15
  • Monday March 16
  • Tuesday March 17
  • Wednesday March 18
  • Thursday March 19
  • Friday March 20
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

Prime 45-acre property with views of Jisco Lake, located near Hammertown Lake. The home features 3 bedrooms and 2 bathrooms, along with a 2-car attached garage. Updates include a metal roof, HVAC, kitchen appliances, newer flooring, and an updated bathroom. The farm boasts a pole barn with 14-foot ceilings, an office, and a bathroom. Additional features include a horse barn with stalls, multiple sheds, over 7 acres of fenced-in area for horses or cattle, a corn crib, and much more. The possibilities for this one-of-a-kind site are only limited by your imagination. Developers - this could be your next subdivision.

10057 State Route 776 | MLS# 225019155

This single family home located at 10057 State Route 776, Jackson, OH 45640 is currently listed for sale with an asking price of $925,000. This property was built in 1998 and has 3 bedrooms and 2 full and 1 partial baths with 2141 sq. ft. State Route 776 is located within the JACKSON CITY school district. Search Jackson real estate on www.jenniferwilliams.homes today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Crawl Space
Days on Market: 279
Fireplaces: 1
Garage: 2 car attached
Lot Size: 45.00 Acres
Taxes: $4,912
Year Built: 1998

Feature Descriptions

Exterior: Brick, Vinyl Siding
Fireplace: One
Flooring: Wood, Laminate, Ceramic/Porcelain
Parcel #: G11-008-00-078-00
Parking: Attached Garage

Local Schools

School District: JACKSON CITY

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 5,192.21 per month $4,513.08 Principal & Interest $409.33 Property Tax $269.79 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Forgot your password / First Login?

Login to My Homefinder

Pixel